ÑÍÒ Ìîñêâè÷ (Âåðåéêà) ã.î.Åãîðüåâñê 1 Ñòàòóñ: ÃÎÑÒÜ
Âðåìÿ çàïðîñà: 03.08.2026 03:39 Ñèíõðîíèçàöèÿ: ÍÅÒ
Òåêóùåå âðåìÿ ÓÑÏÄ: 03.08.26 03:39 Èñòî÷íèê: Blabber
Çàâ.¹ Òî÷êà ó÷åòà Àáîíåíò Ëèö.ñ÷åò Èñïðàâ.
Âðåìÿ èçì.
Ò1
êÂò.÷
Ò2
êÂò.÷
Ñóììà
êÂò.÷
U1
Â
U2
Â
U3
Â
I1
À
I2
À
I3
À
Àá. 1
Àá. 2
Àá. 3
Çíà÷.óñò.U
Âò
Çíà÷.óñò.I
Âò
Çíà÷.óñò.P
Âò
Ïîñë.ñðàá.P
Ñîñòîÿíèå óñò.P
356171/1 009     Íîðìà 03.08.26 00:00 7341 1190 8531 232,440     0,000     Âêë - - 3,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356171/2 018     Íîðìà 03.08.26 00:00 204 46 251 231,539     0,000     - Âêë - 3,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356113/1 025     Íîðìà 03.08.26 02:00 7833 3200 11033 232,160     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356113/2 035     Íîðìà 03.08.26 00:00 1167 963 2130 231,710     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356191/1 045     Íîðìà 03.08.26 00:00 6428 1699 8128 230,860     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356161/1 050     Íîðìà 03.08.26 00:00 3598 1261 4859 231,449     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356161/2 062     Íîðìà 03.08.26 00:00 13152 7015 20167 230,360     0,001     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356184/1 070     Íîðìà 03.08.26 02:00 4639 1836 6476 236,300     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356184/2 082     Íîðìà 01.08.26 12:00 11380 3868 15249 213,029     0,004     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356317/1 027     Íîðìà 24.02.26 14:00 13002 5216 18218 224,600     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
355991/1 047     Íîðìà 03.08.26 00:00 863 304 1168 230,550     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
355991/2 059     Íîðìà 03.08.26 00:00 2401 871 3273 231,460     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
355991/3 060     Íîðìà 03.08.26 00:00 866 690 1556 230,919     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356152/1 015     Íîðìà 03.08.26 00:00 10743 7934 18677 231,509     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356152/2 006     Íîðìà 03.08.26 00:00 175 116 291 232,490     0,000     - Îòêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356189/1 001     Íîðìà 03.08.26 00:00 7918 2083 10001 231,449     0,001     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356196/1 168     Íîðìà 15.04.26 10:00 13914 6912 20827 224,690     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356073 032     Íîðìà 03.08.26 00:00 108201 61422 169624 229,979 237,210 232,679 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 260,000 80,000 25000,000  -  Âêë
356124/1 042     Íîðìà 03.08.26 00:00 12970 7427 20398 232,750     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356124/2 043     Íîðìà 03.08.26 00:00 10254 3788 14043 237,139     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356157/1 029     Íîðìà 03.08.26 00:00 28696 15270 43966 237,160     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356157/2 040     Íîðìà 03.08.26 00:00 65 13 78 232,800     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356102/1 022     Íîðìà 03.08.26 00:00 10771 3145 13916 237,100     0,001     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356102/2 013     Íîðìà 03.08.26 00:00 6454 2672 9126 230,330     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356186/1 010     Íîðìà 03.08.26 00:00 24593 13811 38404 233,440     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356186/2 Ñòîðîæêà     Íîðìà 03.08.26 00:00 2852 966 3819 231,440     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356166/1 033     Íîðìà 03.08.26 00:00 13194 4286 17480 237,110     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356166/2 044     Íîðìà 03.08.26 00:00 8559 3963 12522 229,990     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356145/1 056     Íîðìà 03.08.26 03:00 2873 368 3241 236,179     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356145/2 068     Íîðìà 03.08.26 00:00 9046 3819 12866 232,309     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356106/1 052     Íîðìà 03.08.26 00:00 2259 1521 3781 232,240     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356106/2 064     Íîðìà 03.08.26 00:00 232 109 342 229,509     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356235/1 077     Íîðìà 03.08.26 00:00 11031 5600 16632 228,800     0,001     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356235/2 078     Íîðìà 03.08.26 00:00 401 226 627 237,460     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356235/3 087     Íîðìà 03.08.26 00:00 5172 2631 7804 231,389     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356072 021     Íîðìà 03.08.26 00:00 14478 7432 21910 237,100 233,070 230,279 0,000 0,002 0,001 Âêë - - 260,000 80,000 25000,000  -  Âêë
356304/1 109     Íîðìà 01.08.26 08:00 6363 2468 8832 222,800     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356014/1 079     Íîðìà 03.08.26 00:00 668 210 879 237,460     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356014/2 088     Íîðìà 03.08.26 00:00 15244 4626 19871 228,759     0,001     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356014/3 089     Íîðìà 03.08.26 00:00 12632 7357 19990 231,500     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356150/1 107     Íîðìà 03.08.26 00:00 16029 7134 23163 231,009     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356150/2 119     Íîðìà 02.08.26 18:00 6764 3458 10222 229,399     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
17296/1 071     Íîðìà 03.08.26 00:00 1787 644 2432 235,360     0,001     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
17296/2 083     Íîðìà 02.08.26 18:00 12740 3538 16279 221,539     0,001     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
19298/1 080     Íîðìà 03.08.26 00:00 12535 5965 18501 237,179     0,001     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
19298/2 090     Íîðìà 03.08.26 00:00 4669 1079 5748 230,970     0,001     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356158/1 074     Íîðìà 03.08.26 02:00 4212 2112 6324 231,389     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356158/2 086     Íîðìà 02.08.26 06:00 4948 2766 7714 230,149     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356104/1 091     Íîðìà 03.08.26 00:00 12855 5998 18853 230,369     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356104/2 101     Íîðìà 03.08.26 00:00 9416 3177 12593 231,649     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
26601/1 069     Íîðìà 03.08.26 00:00 2243 920 3163 231,399     0,001     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
26601/2 081     Íîðìà 03.08.26 00:00 189 102 291 230,279     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356216/1 048     Íîðìà 03.08.26 00:00 262 122 384 230,889     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 500,000  -  Âêë
356216/2 049     Íîðìà 03.08.26 00:00 2951 1577 4528 231,470     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356216/3 061     Íîðìà 03.08.26 00:00 9034 4170 13204 230,389     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356156/1 058     Íîðìà 03.08.26 00:00 9746 4408 14154 230,809     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356156/2 046     Íîðìà 03.08.26 00:00 7693 3184 10877 231,440     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356146/1 031     Íîðìà 03.08.26 00:00 15 5 21 237,139     0,000     Îòêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356146/2 041     Íîðìà 03.08.26 00:00 4022 1442 5465 230,059     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356116/1 007     Íîðìà 03.08.26 00:00 16804 6174 22978 231,029     0,001     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356116/2 016     Íîðìà 31.07.26 12:00 11520 6536 18057 216,919     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356199/1 372     Íîðìà 03.08.26 03:00 2709 1666 4375 229,910     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356181/1 002     Íîðìà 03.08.26 00:00 12170 3392 15562 232,479     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356181/2 003     Íîðìà 03.08.26 00:00 7994 2652 10646 231,399     0,006     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356114/1 014     Íîðìà 03.08.26 01:00 8761 2673 11435 230,990     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356114/2 023     Íîðìà 03.08.26 00:00 9817 4034 13852 233,070     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356103/1 011     Íîðìà 03.08.26 00:00 5386 2749 8135 233,149     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356103/2 020     Íîðìà 03.08.26 00:00 5282 2053 7336 230,360     0,005     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
349491/1 019     Íîðìà 03.08.26 02:00 1295 727 2023 229,210     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356231/1 055     Íîðìà 03.08.26 00:00 17155 6052 23207 229,509     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356231/2 066     Íîðìà 03.08.26 00:00 4725 2009 6734 237,320     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356231/3 067     Íîðìà 03.08.26 00:00 369 246 615 232,240     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356224/1 053     Íîðìà 03.08.26 00:00 1725 619 2345 232,350     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356224/2 054     Íîðìà 02.08.26 18:00 1698 609 2308 228,589     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356224/3 065     Íîðìà 02.08.26 18:00 8117 3288 11405 217,330     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356164/1 051     Íîðìà 03.08.26 01:00 5209 1697 6906 233,610     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356164/2 063     Íîðìà 03.08.26 00:00 25993 7021 33014 229,320     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356142/1 038     Íîðìà 03.08.26 00:00 4006 2019 6026 231,440     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356142/2 028     Íîðìà 02.08.26 13:00 7285 1906 9192 0,000     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356178/1 026     Íîðìà 03.08.26 00:00 1493 491 1984 231,270     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356178/2 036     Íîðìà 03.08.26 00:00 11197 6574 17771 231,350     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
742089/1 024     Íîðìà 03.08.26 02:00 97 21 119 233,720     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
351384/1 076     Íîðìà 03.08.26 00:00 15161 3562 18724 230,589     0,003     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356218/1 072     Íîðìà 02.08.26 18:00 2244 1131 3375 224,240     0,001     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356218/2 073     Íîðìà 02.08.26 18:00 7768 2711 10479 211,929     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356218/3 085     Íîðìà 02.08.26 20:00 5491 1803 7294 223,190     0,001     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356305/1 084     Íîðìà 29.05.26 06:00 4089 1616 5706 221,699     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
355462/1 057     Íîðìà 03.08.26 00:00 10642 7257 17900 231,820     0,001     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
27950/1 375     Íîðìà 03.08.26 02:00 6707 3506 10214 240,360     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356188/1 075     Íîðìà 03.08.26 00:00 13933 5617 19550 230,449     0,001     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357298/1 141     Íîðìà 03.08.26 00:00 13915 6767 20683 232,029     0,002     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357298/2 152     Íîðìà 03.08.26 00:00 8430 2458 10889 225,889     0,001     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357522/1 137     Íîðìà 03.08.26 00:00 9789 4988 14778 231,979     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357522/2 138     Íîðìà 03.08.26 00:00 5041 2332 7373 230,330     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357522/3 149     Íîðìà 03.08.26 00:00 13747 10132 23879 225,369     0,023     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358422/1 278     Íîðìà 03.08.26 02:00 4508 1614 6123 233,449     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357479/1 100     Íîðìà 03.08.26 00:00 4171 875 5047 231,419     0,001     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357479/2 112     Íîðìà 02.08.26 18:00 11080 4849 15930 214,630     0,006     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358403/1 302     Íîðìà 03.08.26 02:00 5581 2975 8556 226,899     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358433/1 017     Íîðìà 24.02.26 13:00 8658 4226 12885 222,369     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357333/1 093     Íîðìà 03.08.26 01:00 15973 5539 21513 229,470     0,001     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357333/2 103     Íîðìà 02.08.26 13:00 3749 1679 5429 218,589     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357333/3 104     Íîðìà 02.08.26 18:00 19127 4729 23856 223,759     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
31001/1 166     Íîðìà 03.08.26 00:00 3350 1235 4586 230,500     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
31001/2 178     Íîðìà 03.08.26 00:00 9114 3819 12933 227,050     0,001     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356940/1 169     Íîðìà 03.08.26 00:00 5596 2579 8175 237,809     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356940/2 181     Íîðìà 03.08.26 01:56 14362 3421 17784 229,729     0,005     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357327/1 167     Íîðìà 03.08.26 03:00 45925 22014 67940 229,539     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357327/2 179     Íîðìà 03.08.26 03:00 2065 724 2789 236,529     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357327/3 180     Íîðìà 03.08.26 00:00 5481 2160 7642 227,229     0,001     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357309/1 096     Íîðìà 03.08.26 00:00 7637 4575 12213 231,630     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357309/2 106     Íîðìà 02.08.26 13:00 5072 3549 8622 221,490     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358406/1 201     Íîðìà 03.08.26 00:00 807 467 1275 226,270     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358404/1 105     Íîðìà 03.08.26 00:00 5631 1581 7212 231,100     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
354662/1 íå èñï.     Íîðìà 21.10.25 10:00 1703 657 2360 233,960     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358418/1 íå èñï.     Íîðìà 22.03.24 17:05 34491 18496 52988 235,160     0,011     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358430/1 199á     Íîðìà 27.07.26 06:05 4327 3080 7408 235,250     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357288/1 187     Íîðìà 03.08.26 00:00 6887 2698 9586 231,210     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357288/2 199à     Íîðìà 03.08.26 01:00 2634 1158 3793 227,020     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356605/1 188     Íîðìà 03.08.26 00:00 3221 892 4113 226,490     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356605/2 200     Íîðìà 03.08.26 00:00 9048 3243 12292 231,020     0,001     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357482/1 184     Íîðìà 02.08.26 19:00 3459 1457 4916 224,589     0,001     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357482/2 196     Íîðìà 02.08.26 07:00 19522 7327 26849 224,250     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357283/1 241     Íîðìà 03.08.26 00:00 11597 7534 19131 228,580     0,001     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357283/2 253     Íîðìà 03.08.26 00:00 6337 3150 9487 227,199     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
20/1 239     Íîðìà 03.08.26 02:00 3069 2568 5637 236,679     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357343/1 238     Íîðìà 03.08.26 01:00 2869 1669 4539 228,820     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357343/2 250     Íîðìà 03.08.26 01:00 11589 8403 19992 228,929     0,007     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357343/3 251     Íîðìà 03.08.26 01:00 1006 472 1479 236,520     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357871/1 217     Íîðìà 03.08.26 03:00 7032 2673 9705 226,130     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357334/1 215     Íîðìà 03.08.26 00:00 653 298 951 228,619     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357334/2 216     Íîðìà 03.08.26 02:00 11639 4560 16200 237,679     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357334/3 226     Íîðìà 03.08.26 00:00 90 39 130 228,259     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357295/1 183     Íîðìà 03.08.26 01:00 8663 2212 10875 232,429     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357295/2 195     Íîðìà 03.08.26 01:00 6630 2602 9232 227,229     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357502/1 185     Íîðìà 03.08.26 00:00 8840 4225 13065 229,899     0,001     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357502/2 197     Íîðìà 02.08.26 19:00 3806 3490 7296 210,259     0,001     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357502/3 198     Íîðìà 02.08.26 19:00 23358 10770 34128 218,330     0,001     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358434/1 094     Íîðìà 03.08.26 00:00 4496 2398 6895 231,210     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357289/1 263     Íîðìà 03.08.26 02:00 5467 2777 8245 229,929     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357289/2 275     Íîðìà 03.08.26 01:00 3518 940 4458 229,199     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358386/1 209     Íîðìà 03.08.26 02:00 11319 4724 16043 233,880     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356603/1 264     Íîðìà 03.08.26 00:00 5366 1731 7098 237,490     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356603/2 276     Íîðìà 02.08.26 19:00 351 172 523 218,669     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358429/1 345     Íîðìà 03.08.26 02:00 11065 2204 13270 236,369     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358383/1 349     Íîðìà 03.08.26 02:00 103 21 124 241,139     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357338/1 139     Íîðìà 03.08.26 01:00 2394 1149 3544 226,050     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357338/2 150     Íîðìà 03.08.26 01:00 7922 3739 11662 232,850     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357338/3 151     Íîðìà 03.08.26 01:00 2413 1497 3910 229,589     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358400/1 140     Íîðìà 02.08.26 19:00 4360 1306 5667 217,740     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356457 142     Íîðìà 30.04.26 11:00 17801 14271 32073 211,610 223,979 229,449 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 260,000 80,000 25000,000  -  Âêë
357301/1 131     Íîðìà 03.08.26 01:00 2882 1126 4009 236,449     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357301/2 143     Íîðìà 03.08.26 01:00 585 193 778 231,860     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358401/1 153     Íîðìà 03.08.26 02:00 1050 425 1475 234,740     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357496/1 099     Íîðìà 03.08.26 01:00 10014 1711 11726 232,899     0,001     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357496/2 110     Íîðìà 03.08.26 01:00 2561 1280 3842 229,600     0,001     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357496/3 111     Íîðìà 03.08.26 01:00 12636 3881 16518 236,539     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358385/1 108     Íîðìà 03.08.26 02:00 18162 8640 26803 233,080     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356953/1 120     Íîðìà 03.08.26 01:00 5718 2834 8553 232,509     0,001     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356953/2 132     Íîðìà 03.08.26 01:00 5474 1666 7141 229,320     0,001     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356794/1 097     Íîðìà 03.08.26 02:00 20137 8888 29025 238,919     0,001     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356794/2 098     Íîðìà 03.08.26 02:00 9962 4332 14295 235,570     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356770 Âîäîêà÷êà     Íîðìà 03.08.26 01:00 95538 17723 113262 229,940 233,320 236,820 0,000 0,000 0,000 Âêë - - 350,000 -1,000 50000,000  -  Âêë
357273/1 165     Íîðìà 03.08.26 01:00 5801 2644 8445 232,479     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357291/1 190     Íîðìà 03.08.26 01:00 6293 2232 8525 229,210     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357291/2 202     Íîðìà 03.08.26 01:00 687 157 844 232,190     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357312/1 092     Íîðìà 03.08.26 01:00 8602 3308 11911 232,809     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357312/2 102     Íîðìà 03.08.26 01:00 1543 503 2047 228,529     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357304/1 118     Íîðìà 03.08.26 01:00 16741 20758 37500 227,970     0,001     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357304/2 130     Íîðìà 03.08.26 02:00 8235 3126 11361 231,070     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357429/1 207     Íîðìà 03.08.26 01:00 2199 1153 3352 232,149     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357521/1 115     Íîðìà 03.08.26 01:00 4628 1054 5683 229,449     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357521/2 116     Íîðìà 02.08.26 16:34 6461 2492 8953 223,860     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357521/3 127     Íîðìà 03.08.26 01:00 641 167 809 228,250     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356952/1 177     Íîðìà 03.08.26 01:00 25179 10948 36127 0,000     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356952/2 189     Íîðìà 03.08.26 01:00 71880 24398 96278 236,990     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357473/1 145     Íîðìà 03.08.26 02:00 613 463 1077 231,179     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357473/2 156     Íîðìà 02.08.26 13:00 534 155 689 213,199     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356730/1 146     Íîðìà 03.08.26 01:00 1769 972 2742 228,330     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356730/2 157     Íîðìà 02.08.26 06:00 1874 508 2383 224,380     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
356730/3 158     Íîðìà 02.08.26 22:00 12165 8041 20207 222,289     0,004     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357474/1 144     Íîðìà 03.08.26 01:00 14654 4167 18821 237,059     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357474/2 155     Íîðìà 03.08.26 01:00 3939 1474 5413 228,880     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358408/1 147     Íîðìà 03.08.26 01:00 16861 8002 24864 231,600     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358379/1 113     Íîðìà 03.08.26 01:00 11375 2703 14079 231,160     0,001     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358420/1 126     Íîðìà 03.08.26 02:00 8693 5531 14224 234,839     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358399/1 128     Íîðìà 03.08.26 02:00 743 269 1013 234,009     0,000     Îòêë - - 260,000 80,000 300,000  -  Âêë
358426/1 154     Íîðìà 03.08.26 01:00 4139 1883 6022 227,539     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357884/1 162     Íîðìà 03.08.26 01:00 696 312 1008 226,699     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357342/1 161     Íîðìà 03.08.26 01:00 13142 6297 19440 227,240     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357342/2 173     Íîðìà 02.08.26 19:00 4474 1800 6274 218,199     0,000     - Âêë - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
357342/3 174     Íîðìà 03.08.26 01:00 35915 16175 52090 232,100     0,000     - - Âêë 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358411/1 338     Íîðìà 03.08.26 01:00 3943 1246 5189 227,630     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358392/1 186     Íîðìà 03.08.26 01:00 399 249 649 227,740     0,001     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
358397/1 347     Íîðìà 03.08.26 01:00 7684 4831 12516 229,289     0,000     Âêë - - 260,000 80,000 12000,000  -  Âêë
